品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
---|---|---|---|
电压 | 380V | 额定温度 | 均可定制 |
额定功率 | 均可定制 | 烧结时间 | 可根据产品工艺调节 |
报警保护 | 超温、断偶保护 |
产品名称:红土镍矿回转窑耐氯耐硫腐蚀气氛回转炉
一、概述
此炉型主要运用于粉体颗粒在动态环境下的烧结,具有温度均匀,烧结时间缩短,有利于物料烧结时候的反应、烘干、挥发、还原等优点,适用于连续式生产使用。
我公司设计的特殊炒料板结构,使物料的受热更加的均匀,研究了热量的传递和物料的受热之间的关系,所以我公司的回转炉相比别的回转炉物料受热均匀。回转炉可以实现各种不同烧结制度下的煅烧,满足物料需要的不同升温速率以及恒温时间以及降温时间。
二、红土镍矿回转窑耐氯耐硫腐蚀气氛回转炉适用行业
连续式气氛回转炉广泛应用于锂电池材料、活性炭材料、金属粉末材料、催化剂等材料在一定气氛条件下的专业烧结反应设备。
三、型号及规格
设备型号 炉膛尺寸(mm) 温度(℃) 额定功率(KW) 电压(V)
BLHG系列 φ120*2000-2500 1100-1600 8-16 380
BLHG系列 φ160*2500-3000 1100-1600 12-30 380
BLHG系列 φ220*2500-4000 1100-1600 15-40 380
BLHG系列 φ270*2500-5000 1100-1600 20-50 380
BLHG系列 φ320*2500-6000 1100-1600 30-60 380
BLHG系列 φ370*3000-7000 1100 30-70 380
BLHG系列 φ400*3000-8000 1100 40-80 380
BLHG系列 φ450*4000-9000 1100 50-100 380
BLHG系列 φ500*5000-9000 1100 60-110 380
BLHG系列 φ550*5000-9000 1100 70-120 380
BLHG系列 φ600*5000-10000 1100 80-160 380
BLHG系列 φ650*5000-12000 1100 100-240 380
BLHG系列 φ700*6000-12000 1100 140-280 380
BLHG系列 φ750*6000-12000 1100 160-320 380
BLHG系列 φ800*6000-12000 1100 180-360 380
注:本系列尺寸都可定制,如产品具有腐蚀性也可选用耐腐蚀材料。
可选通气氛保护,氮气、水蒸气、还原气氛等。
我公司电炉设备均可根据客户要求设计定制!